top of page

BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
RUANG TENGAH

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_29 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | Lampung Selatan |
Kec. | PENENGAHAN |
Desa | RUANG TENGAH |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH WAY PISANG |
DAS | Way Sekampung |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 2000 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Jengkol, Petai, Pinang, Nangka |
Pelaksana | KTH Serai Serumpun |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 15 |
- Laki-laki | 13 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page