top of page

BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
SUKARAJA

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_27 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | LAMPUNG BARAT |
Kec. | WAYTENONG |
Desa | SUKARAJA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH LIWA |
DAS | Way Tulang Bawang |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 25.5 Ha. |
Jml Pohon | 5100 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Durian |
Pelaksana | KTH Mabar Jaya IV |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 20 |
- Laki-laki | 18 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page