top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
SUKAMAJU
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_24 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | TANGGAMUS |
Kec. | ULUBELU |
Desa | SUKAMAJU |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH KOTA AGUNG UTARA |
DAS | Way Ngarip |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 39 Ha. |
Jml Pohon | 7800 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Durian, Pala |
Pelaksana | KTH Pondok Rejo |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 40 |
- Laki-laki | 38 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page