top of page

BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
PAMPANGAN

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_21 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | LAMPUNG BARAT |
Kec. | SEKINCAU |
Desa | PAMPANGAN |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH LIWA |
DAS | Way Tulang Bawang |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 15 Ha. |
Jml Pohon | 3000 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat |
Pelaksana | KTH Mekar Sari |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 28 |
- Laki-laki | 25 |
- Perempuan | 3 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page