top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_MANGROVE_23_04 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | SUMBAWA |
Kec. | BUER |
Desa | Labuhan Burung |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | Pemangku Kws |
DAS | Temodong |
Luas RHL | 13 Ha. |
Sumber Dana | FOLU |
Tahun Rencana | 2024 |
Pola RHL | pola |
Penanaman
Luas Tanam | 13 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | pelaksana |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page