top of page
BPDASHL
Agam Kuantan
Desa
AIR BANGIS
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_,MANGROVE_04_01 |
Provinsi | Sumatera Barat |
Kab./Kota | PASAMAN BARAT |
Kec. | SUNGAIBEREMAS |
Desa | AIR BANGIS |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Agam Kuantan |
Pemangku Kws. | KPHL PASAMAN RAYA |
DAS | BATANG PINANG |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Rumpun Berjarak |
Penanaman
Luas Tanam | 25 Ha. |
Jml Pohon | 137500 btg. |
Jenis Pohon | Rhizopora sp |
Pelaksana | KELOMPOK BATANG TOMANG MANGROVE |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 15 |
- Laki-laki | 14 |
- Perempuan | 1 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page