top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_MANGROVE_24_02 |
Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
Kab./Kota | SUMBA TIMUR |
Kec. | KANATANG |
Desa | MONDU |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Benain Noelmina |
Pemangku Kws. | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR |
DAS | MONDU |
Luas RHL | 7 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Rumpun Berjarak |
Penanaman
Luas Tanam | 7 Ha. |
Jml Pohon | 35000 btg. |
Jenis Pohon | Rhizopora sp. |
Pelaksana | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR |
Jml HOK | 534 |
Jml Terlibat | 14 |
- Laki-laki | 7 |
- Perempuan | 7 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page