top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_09_5 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | PESAWARAN |
Kec. | MARGA PUNDUH |
Desa | Maja |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Pesawaran |
DAS | DAS Way Sekampung DS |
Luas RHL | 300 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 300 Ha. |
Jml Pohon | 162000 btg. |
Jenis Pohon | Pala,cengkeh,durian,petai,kemiri,jengkol |
Pelaksana | KPH Pesawaran |
Jml HOK | 6774 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | "" |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | "" |
Org Terlibat | "" |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | "" |
Org Terlibat | "" |
bottom of page