top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Mangrove_26_05 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | POHUWATO |
Kec. | PATILANGGIO |
Desa | Manawa I |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPh Wil III Pohuwato |
DAS | Marisa |
Luas RHL | 10 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 36300 btg. |
Jenis Pohon | RHIZOPHORA |
Pelaksana | KTH Pesisir Lestari |
Jml HOK | 511 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 7260 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 100 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Mei |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 3630 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 80 |
Org Terlibat | - |
bottom of page