top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_VEGETATIF_2023_34_04 |
Provinsi | Papua |
Kab./Kota | LANNY JAYA |
Kec. | MOKONI |
Desa | Popome |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Memberamo |
Pemangku Kws. | KPHL Lanny Jaya |
DAS | Eilanden |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 34400 btg. |
Jenis Pohon | Casuarina sp, Araucaria sp |
Pelaksana | KPHL Lanny Jaya |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page