top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_VEGETATIF_2019_22_09 |
Provinsi | Bali |
Kab./Kota | BULELENG |
Kec. | TEJAKULA |
Desa | SAMBIRENTENG |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Unda Anyar |
Pemangku Kws. | UPTD KPH BALI UTARA |
DAS | PENGONJONGAN |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2018 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 47875 btg. |
Jenis Pohon | SONOKELING, INTARAN, AMPUPU, NANGKA |
Pelaksana | CV. FLORA ARTHA BALI |
Jml HOK | 2458 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Juli |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | 4788 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1092 |
Org Terlibat | 108 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | "" |
Org Terlibat | "" |
bottom of page