top of page
BPDASHL
Palu Poso
Desa
Tamadue
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_27_003 |
Provinsi | Sulawesi Tengah |
Kab./Kota | POSO |
Kec. | LORE TIMUR |
Desa | Tamadue |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Palu Poso |
Pemangku Kws. | KPH Sintuwu Maroso |
DAS | Poso |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 125 Ha. |
Jml Pohon | 125625 btg. |
Jenis Pohon | Pinus, Kemiri, Alpokat, Durian |
Pelaksana | KT Fajar Winua, KT Mohimada Maroa |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 51 |
- Laki-laki | 50 |
- Perempuan | 1 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page