top of page

BPDASHL
Palu Poso
Desa
Didiri

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_27_001 |
Provinsi | Sulawesi Tengah |
Kab./Kota | POSO |
Kec. | PAMONA TIMUR |
Desa | Didiri |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Palu Poso |
Pemangku Kws. | KPH Sintuwu Maroso |
DAS | Poso |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 110000 btg. |
Jenis Pohon | Pinus |
Pelaksana | KT Tomasa, KT Pomakata |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 89 |
- Laki-laki | 89 |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page