top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_Vegetatif_19_05 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | PULANG PISAU |
Kec. | JABIREN RAYA |
Desa | Jabiren |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | KPHP Kahayan Tengah |
DAS | Kahayan |
Luas RHL | 150 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2023 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 150 Ha. |
Jml Pohon | 93750 btg. |
Jenis Pohon | Belangiran, Petai, Durian dan Karet |
Pelaksana | Poktan |
Jml HOK | 5562 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page