top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
KURIPAN
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_13 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | Lampung Selatan |
Kec. | PENENGAHAN |
Desa | KURIPAN |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH WAY PISANG |
DAS | Way Sekampung |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | null Ha. |
Jml Pohon | 3700 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Petai, Nangka, Durian |
Pelaksana | KTH Bukit Hijau |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 43 |
- Laki-laki | 38 |
- Perempuan | 5 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page