top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
KLATEN
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_12 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | Lampung Selatan |
Kec. | PENENGAHAN |
Desa | KLATEN |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH WAY PISANG |
DAS | Way Sekampung |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | null Ha. |
Jml Pohon | 3500 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat |
Pelaksana | KTH Berkah Tani Makmur |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 40 |
- Laki-laki | 35 |
- Perempuan | 5 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page