top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
SIMPANG SARI
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_07 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | LAMPUNG BARAT |
Kec. | SUMBERJAYA |
Desa | SIMPANG SARI |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH LIWA |
DAS | Way Tulang Bawang |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroferestry |
Penanaman
Luas Tanam | 16 Ha. |
Jml Pohon | 3200 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat |
Pelaksana | KTH Mardi Rukun V |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 14 |
- Laki-laki | 12 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page