top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Karang Rejo
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_03 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | TANGGAMUS |
Kec. | ULUBELU |
Desa | Karang Rejo |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Kotaagung Utara |
DAS | Way Ngarip |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 39.75 Ha. |
Jml Pohon | 7950 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Petai,Pala |
Pelaksana | KTH Rimba Jaya 2 |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 33 |
- Laki-laki | 30 |
- Perempuan | 3 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page