top of page
BPDASHL
Remu Ransiki
Desa
SAUF
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_33_02 |
Provinsi | Papua Barat |
Kab./Kota | MAYBRAT |
Kec. | AYAMARU SELATAN |
Desa | SAUF |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Remu Ransiki |
Pemangku Kws. | CDK WILAYAH KABUPATEN MAYBRAT |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | INTENSIF |
Penanaman
Luas Tanam | 88.602352 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | ARMON, CEMARA |
Pelaksana | CDK WILAYAH KABUPATEN MAYBRAT |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page