top of page
BPDASHL
Remu Ransiki
Desa
FATEGOMI
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_33_01 |
Provinsi | Papua Barat |
Kab./Kota | MAYBRAT |
Kec. | AITINYO UTARA |
Desa | FATEGOMI |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Remu Ransiki |
Pemangku Kws. | CDK WILAYAH KABUPATEN MAYBRAT |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | 2023 |
Pola RHL | INTENSIF |
Penanaman
Luas Tanam | 50.372857 Ha. |
Jml Pohon | 31250 btg. |
Jenis Pohon | ARMON, CEMARA |
Pelaksana | CDK WILAYAH KABUPATEN MAYBRAT |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page