top of page

BPDASHL
Samparra
Desa
LALEMBUU

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_30_06 |
Provinsi | Sulawesi Tenggara |
Kab./Kota | Konawe Selatan |
Kec. | LALEMBUU |
Desa | LALEMBUU |
Fungsi Kws. | Konservasi |
BPDASHL | Samparra |
Pemangku Kws. | KPH GULARAYA |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | INTENSIF |
Penanaman
Luas Tanam | 50.0248136887 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | BITTI, JABON, |
Pelaksana | KTH RORAYA |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page