top of page
BPDASHL
Samparra
Desa
IWOIMENDAA
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_30_03 |
Provinsi | Sulawesi Tenggara |
Kab./Kota | Kolaka |
Kec. | IWOIMENDAA |
Desa | IWOIMENDAA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Samparra |
Pemangku Kws. | KPH MEKONGGA SELATAN |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | AGROFORESTRY |
Penanaman
Luas Tanam | 50.183322445 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | BITTI, DURIAN, PALA, ALPUKAT, KOPI |
Pelaksana | KTH LAMBOPINI |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page