top of page
BPDASHL
Unda Anyar
Desa
PEMPATAN
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_22_02 |
Provinsi | Bali |
Kab./Kota | KARANGASEM |
Kec. | RENDANG |
Desa | PEMPATAN |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Unda Anyar |
Pemangku Kws. | KPH BALI TIMUR |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | 2023 |
Pola RHL | AGROFORESTRY |
Penanaman
Luas Tanam | 25 Ha. |
Jml Pohon | 11000 btg. |
Jenis Pohon | NANGI, AMPUPU, ALPUKAT SAMBUNGAN, ALPUKAT BIJI, NANGKA |
Pelaksana | KUPS AGROFORESTRY BUKIT GELEBEG |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page