top of page
BPDASHL
Mahakam Berau
Desa
PEMALUAN
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_21_01 |
Provinsi | Kalimantan Timur |
Kab./Kota | PENAJAM PASER UTARA |
Kec. | SEPAKU |
Desa | PEMALUAN |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Mahakam Berau |
Pemangku Kws. | BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | 2023 |
Pola RHL | RHL POLA KHUSUS 1.100 |
Penanaman
Luas Tanam | 19 Ha. |
Jml Pohon | 20900 btg. |
Jenis Pohon | MERANTI, GAHARU, KAPUR, MEDANG, NYAMPLUNG, NYATOH, PULAI, SALAM, ULIN, BALANGERAN, AREN, CEMPEDAK, DURIAN, JAMBU-JAMBUAN, JENGKOL, KECAPI, MANGGA, NANGKA, NYAWAI, PETAI, RAMBAI, RAMBUTAN, DAN MATA KU* |
Pelaksana | SWAKELOLA TIPE 4 |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page