top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg/v1/fill/w_1920,h_1280,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg)
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Pemancar
![pdf_icon.PNG](https://static.wixstatic.com/media/a0e600_f61101d42419403e808249b6ef8d80dd~mv2.png/v1/fill/w_41,h_50,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/pdf_icon_PNG.png)
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_09_29 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | PESISIR BARAT |
Kec. | PESISIR UTARA |
Desa | Pemancar |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Pesisir Barat |
DAS | Way Pemancar |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 13500 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Durian |
Pelaksana | Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Jaya Bersama |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 24 |
- Laki-laki | 23 |
- Perempuan | 1 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 960 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | 24 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 480 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | 24 |
bottom of page