top of page
BPDASHL
Samparra
Desa
LABONE
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_MANGROVE_30_03 |
Provinsi | Sulawesi Tenggara |
Kab./Kota | MUNA |
Kec. | LASALEPA |
Desa | LABONE |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Samparra |
Pemangku Kws. | KPH_PULAU_MUNA |
DAS | TONDASI |
Luas RHL | 5 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 5 Ha. |
Jml Pohon | 16500 btg. |
Jenis Pohon | RHIZOPORA SP |
Pelaksana | KTH_THOPA_MANDIRI |
Jml HOK | 200 |
Jml Terlibat | 12 |
- Laki-laki | 8 |
- Perempuan | 4 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 3300 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 104 |
Org Terlibat | 6 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page