top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_MANGROVE_24_01 |
Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
Kab./Kota | SUMBA TIMUR |
Kec. | PANDAWAI |
Desa | Kawangu |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Benain Noelmina |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur |
DAS | Watumbaka dan Kambaneru |
Luas RHL | 18 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Rumpun Berjarak |
Penanaman
Luas Tanam | 18 Ha. |
Jml Pohon | 90000 btg. |
Jenis Pohon | Rhizopora sp |
Pelaksana | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur |
Jml HOK | 1370 |
Jml Terlibat | 18 |
- Laki-laki | 12 |
- Perempuan | 6 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page