top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_34_05 |
Provinsi | Papua |
Kab./Kota | JAYAWIJAYA |
Kec. | Ibele |
Desa | Ibele-Habema |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Memberamo |
Pemangku Kws. | KPHL Jayawijaya |
DAS | Elianden |
Luas RHL | 75 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 75 Ha. |
Jml Pohon | 90750 btg. |
Jenis Pohon | Cemara, Sin, Wip, Eucalyptus, Pum |
Pelaksana | KPHL Jayawijaya |
Jml HOK | 4056 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | September |
Penyiangan | Agustus |
Jml Sulaman | 16500 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1725 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 8250 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1425 |
Org Terlibat | - |
bottom of page