top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_28_01 |
Provinsi | Sulawesi Barat |
Kab./Kota | MAMUJU |
Kec. | KALUMPANG |
Desa | SANDAPANG |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Karama |
Pemangku Kws. | KPH KARAMA |
DAS | KARAMA |
Luas RHL | 200 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 200 Ha. |
Jml Pohon | 242000 btg. |
Jenis Pohon | Gmelina, Mahoni, Durian, Kemiri |
Pelaksana | KT. Lisu Padang, KT. Sanjaya |
Jml HOK | 10820 |
Jml Terlibat | 54 |
- Laki-laki | 46 |
- Perempuan | 8 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page