top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_27_003 |
Provinsi | Sulawesi Tengah |
Kab./Kota | PARIGIMOUTONG |
Kec. | TOMINI |
Desa | Tomini Barat |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Palu Poso |
Pemangku Kws. | KPH Dampelas Tinombo |
DAS | Tampapopa |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 54000 btg. |
Jenis Pohon | Durian, Kemiri, Alpokat, Nantu, Pala, Coklat |
Pelaksana | KTH Rimba Jaya dan KTH Dalu'e |
Jml HOK | 2754 |
Jml Terlibat | 54 |
- Laki-laki | 54 |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page