top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_24_09 |
Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
Kab./Kota | SUMBA BARAT DAYA |
Kec. | LOURA (LAURA) |
Desa | KARUNI |
Fungsi Kws. | Fungsi Kws |
BPDASHL | Benain Noelmina |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya |
DAS | das |
Luas RHL | Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page