top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_24_02 |
Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
Kab./Kota | SUMBA BARAT |
Kec. | TANA RIGHU |
Desa | BONDOTERA |
Fungsi Kws. | Fungsi Kws |
BPDASHL | Benain Noelmina |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat |
DAS | das |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | Kadimbil, Kemiri |
Pelaksana | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page