top of page
BPDASHL
Dodokan Moyosari
Desa
USAR
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_23_14 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | SUMBAWA |
Kec. | PLAMPANG |
Desa | USAR |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | BKPH Ampang Plampang |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 100.3 Ha. |
Jml Pohon | 40000 btg. |
Jenis Pohon | KEMIRI, ALPUKAT, DURIAN, LAMTORO |
Pelaksana | BKPH Ampang Plampang |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page