top of page
BPDASHL
Dodokan Moyosari
Desa
TOLOTANGGA
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_23_04 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | BIMA |
Kec. | MONTA |
Desa | TOLOTANGGA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | BKPH Madapangga Rompu Waworada |
DAS | - |
Luas RHL | 0 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 80.6 Ha. |
Jml Pohon | 10000 btg. |
Jenis Pohon | JABON, KEMIRI, ALPUKAT, DURIAN, KLENGKENG, LAMTORO
|
Pelaksana | BKPH Madapangga Rompu Waworada |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page