top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_23_05 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | KABUPATEN BIMA |
Kec. | PARADO |
Desa | PARADOWANE |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | BKPH Madapangga Rompu Waworada |
DAS | das |
Luas RHL | 115.99 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 307.3 Ha. |
Jml Pohon | 0 btg. |
Jenis Pohon | Jabon, Kemiri, Alpukat, Durian, Klengkeng |
Pelaksana | BKPH Madapangga Rompu Waworada |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page