top of page
BPDASHL
Kahayan
Desa
Sungai Raja
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_19_01 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | SUKAMARA |
Kec. | JELAI |
Desa | Sungai Raja |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | KPHP Sukamara-Lamandau |
DAS | Jelai |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | pola |
Penanaman
Luas Tanam | 20 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | KT. Embung Tempenek |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page