top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_14_08 |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kab./Kota | GROBOGAN |
Kec. | KEDUNGJATI |
Desa | Ngombak |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Pemali Jratun |
Pemangku Kws. | CDK Wilayah I |
DAS | Tuntang |
Luas RHL | 47 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 47 Ha. |
Jml Pohon | 18800 btg. |
Jenis Pohon | Balsa, Alpokat, Sawo |
Pelaksana | KUPS |
Jml HOK | 133 |
Jml Terlibat | 43 |
- Laki-laki | 30 |
- Perempuan | 13 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page