top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_13_06 |
Provinsi | Jawa Barat |
Kab./Kota | Garut |
Kec. | Bungbulang |
Desa | MEKARBAKTI |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Cimanuk Citanduy |
Pemangku Kws. | PERHUTANI |
DAS | CIKANDANG |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | AGROFORESTRI |
Penanaman
Luas Tanam | 65.4 Ha. |
Jml Pohon | 16350 btg. |
Jenis Pohon | SUREN, EUCALIPTUS, PETAI, ALPUKAT |
Pelaksana | LMDH GIRIMUKTI |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 60 |
- Laki-laki | 57 |
- Perempuan | 3 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page