top of page

BPDASHL
Seijang Duriangkang
Desa
SIJANGTUNG DAN KARAS

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_10_02 |
Provinsi | Kepulauan Riau |
Kab./Kota | BATAM |
Kec. | GALANG |
Desa | SIJANGTUNG DAN KARAS |
Fungsi Kws. | Fungsi Kws |
BPDASHL | Seijang Duriangkang |
Pemangku Kws. | Pemangku Kws |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | pola |
Penanaman
Luas Tanam | 30.24587638 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | pelaksana |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page