top of page

BPDASHL
Seijang Duriangkang
Desa
MANSANG DAN DURIANGKANG

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_10_01 |
Provinsi | Kepulauan Riau |
Kab./Kota | BATAM |
Kec. | SEI BEDUK |
Desa | MANSANG DAN DURIANGKANG |
Fungsi Kws. | - |
BPDASHL | Seijang Duriangkang |
Pemangku Kws. | - |
DAS | - |
Luas RHL | 0 Ha. |
Sumber Dana | - |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | - |
Penanaman
Luas Tanam | 300.3396871 Ha. |
Jml Pohon | 0 btg. |
Jenis Pohon | - |
Pelaksana | - |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page