top of page
BPDASHL
Ketahun
Desa
Penembang
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_08_01 |
Provinsi | Bengkulu |
Kab./Kota | BENGKULU TENGAH |
Kec. | MERIGIKELINDANG |
Desa | Penembang |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Ketahun |
Pemangku Kws. | KPHL Bukit Daun |
DAS | Bengkulu |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 40000 btg. |
Jenis Pohon | Pinang Batara, Durian Okulasi Non Sertifikat, Pala |
Pelaksana | KTH Air Patilo |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page