top of page
BPDASHL
Musi
Desa
CANDI JAYA
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_07_03 |
Provinsi | Sumatera Selatan |
Kab./Kota | PAGAR ALAM |
Kec. | DEMPO TENGAH |
Desa | CANDI JAYA |
Fungsi Kws. | Fungsi Kws |
BPDASHL | Musi |
Pemangku Kws. | Pemangku Kws |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | pola |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | pelaksana |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page