top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_06_49 |
Provinsi | Jambi |
Kab./Kota | TANJUNGJABUNG TIMUR |
Kec. | DENDANG |
Desa | CATUR RAHAYU |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Batanghari |
Pemangku Kws. | KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV |
DAS | BATANGHARI |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | AGROFORESTRY |
Penanaman
Luas Tanam | 34 Ha. |
Jml Pohon | 14960 btg. |
Jenis Pohon | PINANG, PETAI, NANGKA, DURIAN, NANAS |
Pelaksana | HKM GAPOKTANHUT CATUR RAHYU BLOK XII |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 34 |
- Laki-laki | 34 |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page