top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_06_14 |
Provinsi | Jambi |
Kab./Kota | TANJUNGJABUNG TIMUR |
Kec. | DENDANG |
Desa | CATUR RAHAYU |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Batanghari |
Pemangku Kws. | KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV |
DAS | BATANGHARI |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | AGROFORESTRY |
Penanaman
Luas Tanam | 21 Ha. |
Jml Pohon | 9240 btg. |
Jenis Pohon | PINANG, PETAI, NANGKA, DURIAN, NANAS |
Pelaksana | HKM GAPOKTANHUT CATUR RAHAYU BLOK VI |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 14 |
- Laki-laki | 14 |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page