top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_04_04 |
Provinsi | Sumatera Barat |
Kab./Kota | PESISIR SELATAN |
Kec. | LENGAYANG |
Desa | LAKITAN TENGAH |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Agam Kuantan |
Pemangku Kws. | BB TNKS |
DAS | LAKITAN |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 56800 btg. |
Jenis Pohon | pala, alpukat, durian, petai, jengkol, surian, kopi |
Pelaksana | BBTNKS |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page