top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_04_02 |
Provinsi | Sumatera Barat |
Kab./Kota | PESISIR SELATAN |
Kec. | BASA AMPEK BALAI TAPAN |
Desa | AMPANG TULAK |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Agam Kuantan |
Pemangku Kws. | KPHP PESISIR SELATAN |
DAS | INDERAPURA |
Luas RHL | 200 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | AGROFORESTRY |
Penanaman
Luas Tanam | 200 Ha. |
Jml Pohon | 137600 btg. |
Jenis Pohon | jengkol, petai, durian, kemiri, pinang, mahoni, bayur, pala |
Pelaksana | KT SUNGAI KAIT |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page