top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_03_23 |
Provinsi | Sumatera Utara |
Kab./Kota | SAMOSIR |
Kec. | PALIPI |
Desa | PARDOMUAN NAULI |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Asahan Barumun |
Pemangku Kws. | KPH WILAYAH XIII DOLOKSANGGUL |
DAS | ASAHAN TOBA |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | INTENSIF 625 BTG/HA |
Penanaman
Luas Tanam | 55 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | ALPUKAT, PETAI, DURIAN, MANGGIS, MAHONI, MANGGA, JENGKOL, PINUS, KAYU MANIS |
Pelaksana | TNI |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page