top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_03_21 |
Provinsi | Sumatera Utara |
Kab./Kota | HUMBANGHASUNDUTAN |
Kec. | BAKTIRAJA |
Desa | MARBUN TONGA MARBUN DOLOK |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Asahan Barumun |
Pemangku Kws. | KPH WILAYAH XIII DOLOKSANGGUL |
DAS | ASAHAN TOBA |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | INTENSIF 625 BTG/HA |
Penanaman
Luas Tanam | 30 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | ALPUKAT, KOPI, JENGKOL, DURIAN, PETAI |
Pelaksana | TNI |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page