top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_03_02 |
Provinsi | Sumatera Utara |
Kab./Kota | TOBASAMOSIR |
Kec. | SILAEN |
Desa | SIBIDE BARAT |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Asahan Barumun |
Pemangku Kws. | KPH WILAYAH IV BALIGE |
DAS | ASAHAN TOBA |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | AGROFORESTRI |
Penanaman
Luas Tanam | 30 Ha. |
Jml Pohon | 15600 btg. |
Jenis Pohon | KAYU MANIS, ASAM GELUGUR, ALPUKAT, JENGKOL, PETAI, MATOA, PINANG, KOPI |
Pelaksana | KTH. MARSIURUPAN |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 33 |
- Laki-laki | 32 |
- Perempuan | 1 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page