top of page
BPDASHL
Krueng Aceh
Desa
LUTUENG
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_VEGETATIF_01_20 |
Provinsi | Nanggroe Aceh Darussalam |
Kab./Kota | PIDIE |
Kec. | MANE |
Desa | LUTUENG |
Fungsi Kws. | Fungsi Kws |
BPDASHL | Krueng Aceh |
Pemangku Kws. | Pemangku Kws |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | pola |
Penanaman
Luas Tanam | 15.3430877 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | pelaksana |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page